
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2008 | 9363 | 8393 | 990 | 624 | 3232 | 305812 | 3121 | 4953 | 41969 | 46815 |
| Juin 2008 | 11829 | 10665 | 1224 | 715 | 20437 | 2397744 | 21459 | 36729 | 319959 | 354883 |
| Mai 2008 | 12340 | 11052 | 1231 | 778 | 23702 | 2568732 | 24125 | 38186 | 342638 | 382552 |
| Avr 2008 | 13865 | 12404 | 1393 | 819 | 22400 | 2748500 | 24585 | 41790 | 372133 | 415971 |
| Mar 2008 | 15518 | 13838 | 1479 | 831 | 25210 | 3293465 | 25783 | 45853 | 429006 | 481077 |
| Fev 2008 | 15260 | 13667 | 1307 | 765 | 22665 | 2980680 | 22187 | 37909 | 396349 | 442553 |
| Jan 2008 | 16961 | 15060 | 1620 | 912 | 25363 | 3558382 | 28280 | 50228 | 466874 | 525812 |
| Dec 2007 | 53778 | 47634 | 3793 | 2526 | 49326 | 7490681 | 53058 | 79666 | 1000332 | 1129340 |
| Totaux | 25343996 | 202598 | 335314 | 3369260 | 3779003 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|