Statistiques d'accès à cadour.net

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 02-Sep-2008 11:59 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 525812
Total des Fichiers 466874
Total Pages 50228
Total Visites 28280
Total des Ko 3558382
Total des Sites uniques 25363
Total des URLs uniques 2323
Total des Référents uniques 1274
Total des Navigateurs 1438
. Moy. Max
Hits par Heure 706 3831
Hits par Jour 16961 26609
Fichiers par Jour 15060 23810
Pages par Jour 1620 2502
Visites par Jour 912 1397
KOctets par Jour 114787 175307
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 466874
Code 206 - Partial Content 2407
Code 301 - Moved Permanently 82
Code 304 - Not Modified 33059
Code 403 - Forbidden 145
Code 404 - Not Found 23245

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 24373 4.64% 21289 4.56% 1928 3.84% 1274 4.50% 1248 4.92% 153886 4.32%
2 16552 3.15% 14896 3.19% 1421 2.83% 903 3.19% 950 3.75% 111619 3.14%
3 16949 3.22% 15226 3.26% 1389 2.77% 957 3.38% 1007 3.97% 110924 3.12%
4 19144 3.64% 17110 3.66% 1630 3.25% 1082 3.83% 1072 4.23% 128352 3.61%
5 26609 5.06% 23810 5.10% 2164 4.31% 1397 4.94% 1400 5.52% 175307 4.93%
6 20842 3.96% 18180 3.89% 1846 3.68% 1091 3.86% 1107 4.36% 143663 4.04%
7 14372 2.73% 12559 2.69% 1260 2.51% 845 2.99% 899 3.54% 101845 2.86%
8 13276 2.52% 11734 2.51% 1254 2.50% 758 2.68% 790 3.11% 85702 2.41%
9 15153 2.88% 13395 2.87% 2272 4.52% 810 2.86% 876 3.45% 100274 2.82%
10 13560 2.58% 12251 2.62% 1223 2.43% 779 2.75% 894 3.52% 99117 2.79%
11 16779 3.19% 14736 3.16% 1317 2.62% 942 3.33% 1007 3.97% 110048 3.09%
12 24195 4.60% 21895 4.69% 1824 3.63% 1301 4.60% 1383 5.45% 160834 4.52%
13 22046 4.19% 19390 4.15% 2020 4.02% 1081 3.82% 1172 4.62% 149997 4.22%
14 14313 2.72% 12626 2.70% 1328 2.64% 816 2.89% 948 3.74% 109407 3.07%
15 16256 3.09% 14741 3.16% 2478 4.93% 869 3.07% 907 3.58% 110859 3.12%
16 13106 2.49% 11643 2.49% 1139 2.27% 782 2.77% 854 3.37% 89548 2.52%
17 16514 3.14% 14805 3.17% 1601 3.19% 924 3.27% 950 3.75% 118371 3.33%
18 18653 3.55% 16000 3.43% 2502 4.98% 1035 3.66% 1077 4.25% 135689 3.81%
19 24619 4.68% 22372 4.79% 2339 4.66% 1277 4.52% 1294 5.10% 161974 4.55%
20 21863 4.16% 19395 4.15% 2431 4.84% 1044 3.69% 1079 4.25% 143596 4.04%
21 14657 2.79% 13239 2.84% 1464 2.91% 794 2.81% 833 3.28% 105160 2.96%
22 13261 2.52% 11786 2.52% 1559 3.10% 785 2.78% 814 3.21% 90416 2.54%
23 14274 2.71% 12529 2.68% 1578 3.14% 742 2.62% 807 3.18% 91357 2.57%
24 16514 3.14% 14732 3.16% 1438 2.86% 739 2.61% 791 3.12% 121474 3.41%
25 15909 3.03% 14235 3.05% 1449 2.88% 834 2.95% 932 3.67% 112013 3.15%
26 19773 3.76% 17594 3.77% 1641 3.27% 1061 3.75% 1210 4.77% 130993 3.68%
27 12769 2.43% 11378 2.44% 1329 2.65% 773 2.73% 931 3.67% 81595 2.29%
28 8604 1.64% 7397 1.58% 770 1.53% 487 1.72% 666 2.63% 54127 1.52%
29 14192 2.70% 12250 2.62% 1215 2.42% 690 2.44% 805 3.17% 93555 2.63%
30 15649 2.98% 13852 2.97% 1429 2.85% 781 2.76% 883 3.48% 102855 2.89%
31 11036 2.10% 9829 2.11% 990 1.97% 647 2.29% 812 3.20% 73822 2.07%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 227 7043 1.34% 193 5991 1.28% 31 982 1.96% 1687 52309 1.47%
1 150 4652 0.88% 125 3905 0.84% 26 808 1.61% 1155 35814 1.01%
2 96 2983 0.57% 80 2487 0.53% 16 505 1.01% 796 24678 0.69%
3 78 2429 0.46% 66 2053 0.44% 14 455 0.91% 600 18598 0.52%
4 80 2502 0.48% 65 2021 0.43% 15 495 0.99% 543 16845 0.47%
5 59 1844 0.35% 46 1454 0.31% 15 477 0.95% 462 14308 0.40%
6 77 2409 0.46% 58 1827 0.39% 20 646 1.29% 750 23248 0.65%
7 146 4542 0.86% 123 3832 0.82% 22 699 1.39% 1127 34946 0.98%
8 338 10489 1.99% 297 9234 1.98% 37 1157 2.30% 2436 75514 2.12%
9 652 20227 3.85% 579 17967 3.85% 58 1813 3.61% 4406 136587 3.84%
10 1006 31192 5.93% 913 28315 6.06% 84 2608 5.19% 6688 207334 5.83%
11 1226 38013 7.23% 1101 34136 7.31% 99 3091 6.15% 7883 244364 6.87%
12 1141 35388 6.73% 1027 31865 6.83% 108 3348 6.67% 7521 233164 6.55%
13 909 28193 5.36% 810 25128 5.38% 75 2351 4.68% 6052 187626 5.27%
14 855 26532 5.05% 762 23645 5.06% 89 2773 5.52% 5846 181225 5.09%
15 983 30493 5.80% 878 27228 5.83% 82 2546 5.07% 6587 204197 5.74%
16 1161 36001 6.85% 1045 32415 6.94% 113 3520 7.01% 8160 252955 7.11%
17 1498 46439 8.83% 1349 41821 8.96% 119 3698 7.36% 10223 316928 8.91%
18 1890 58597 11.14% 1699 52669 11.28% 139 4324 8.61% 12216 378707 10.64%
19 1631 50583 9.62% 1475 45753 9.80% 148 4595 9.15% 10866 336841 9.47%
20 1088 33755 6.42% 962 29838 6.39% 99 3086 6.14% 7239 224403 6.31%
21 695 21546 4.10% 598 18542 3.97% 64 2004 3.99% 4756 147442 4.14%
22 537 16649 3.17% 462 14343 3.07% 56 1739 3.46% 3885 120420 3.38%
23 429 13311 2.53% 335 10405 2.23% 80 2508 4.99% 2901 89930 2.53%

Top 30 sur un total de 2323 URLs
# Hits Ko URL
1 21234 4.04% 276997 7.78% /animate.js
2 20772 3.95% 196313 5.52% /images/board1.jpeg
3 3073 0.58% 148007 4.16% /cuisine/coquilles.htm
4 2181 0.41% 55713 1.57% /cuisine/pomme_de_terre.htm
5 2149 0.41% 31774 0.89% /cuisine/langoustines.htm
6 1943 0.37% 112468 3.16% /cuisine/table.htm
7 1604 0.31% 5724 0.16% /
8 1529 0.29% 36545 1.03% /cuisine/bar.htm
9 1425 0.27% 20710 0.58% /cuisine/cuisimage/sels.jpeg
10 1367 0.26% 13059 0.37% /cuisine/cuisimage/board1.jpeg
11 1217 0.23% 52773 1.48% /cuisine/peche_a_pieds.htm
12 1214 0.23% 32037 0.90% /cuisine/homard.htm
13 1167 0.22% 61096 1.72% /cuisine/moules.htm
14 1098 0.21% 5404 0.15% /cuisine/cuisine.htm
15 1053 0.20% 62663 1.76% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
16 1046 0.20% 27240 0.77% /cuisine/porc.htm
17 1041 0.20% 31729 0.89% /cuisine/blenoir.htm
18 944 0.18% 47120 1.32% /cadeaux/Sons/Vache/cowmoo.wav
19 918 0.17% 3384 0.10% /cuisine/cuisimage/SARRASIN.jpeg
20 883 0.17% 9720 0.27% /sommaire/sommaire.htm
21 863 0.16% 13618 0.38% /cuisine/crevettes.htm
22 855 0.16% 19935 0.56% /cuisine/gros_crabes.htm
23 777 0.15% 23121 0.65% /sommaire/coeur.wav
24 776 0.15% 13192 0.37% /cuisine/carrelet.htm
25 657 0.12% 16892 0.47% /cuisine/hareng.htm
26 655 0.12% 16510 0.46% /cuisine/huitres.htm
27 647 0.12% 13830 0.39% /cuisine/palourdes.htm
28 563 0.11% 4299 0.12% /promenad/promenad.htm
29 553 0.11% 4807 0.14% /promenad/promimage/board1.jpeg
30 547 0.10% 27421 0.77% /cuisine/agneau.htm

Top 10 sur un total de 2323 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21234 4.04% 276997 7.78% /animate.js
2 20772 3.95% 196313 5.52% /images/board1.jpeg
3 3073 0.58% 148007 4.16% /cuisine/coquilles.htm
4 1943 0.37% 112468 3.16% /cuisine/table.htm
5 1053 0.20% 62663 1.76% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
6 1167 0.22% 61096 1.72% /cuisine/moules.htm
7 2181 0.41% 55713 1.57% /cuisine/pomme_de_terre.htm
8 1217 0.23% 52773 1.48% /cuisine/peche_a_pieds.htm
9 944 0.18% 47120 1.32% /cadeaux/Sons/Vache/cowmoo.wav
10 1529 0.29% 36545 1.03% /cuisine/bar.htm

Top 10 sur un total de 725 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3073 0.58% 2590 9.22% /cuisine/coquilles.htm
2 2181 0.41% 2052 7.30% /cuisine/pomme_de_terre.htm
3 2149 0.41% 1757 6.25% /cuisine/langoustines.htm
4 1943 0.37% 1202 4.28% /cuisine/table.htm
5 1529 0.29% 1164 4.14% /cuisine/bar.htm
6 1604 0.31% 999 3.55% /
7 1214 0.23% 969 3.45% /cuisine/homard.htm
8 1167 0.22% 936 3.33% /cuisine/moules.htm
9 1217 0.23% 911 3.24% /cuisine/peche_a_pieds.htm
10 1041 0.20% 856 3.05% /cuisine/blenoir.htm

Top 10 sur un total de 727 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3073 0.58% 2634 9.38% /cuisine/coquilles.htm
2 2181 0.41% 2011 7.16% /cuisine/pomme_de_terre.htm
3 2149 0.41% 1670 5.95% /cuisine/langoustines.htm
4 1529 0.29% 1139 4.06% /cuisine/bar.htm
5 1167 0.22% 968 3.45% /cuisine/moules.htm
6 1214 0.23% 957 3.41% /cuisine/homard.htm
7 1943 0.37% 935 3.33% /cuisine/table.htm
8 1217 0.23% 915 3.26% /cuisine/peche_a_pieds.htm
9 1041 0.20% 798 2.84% /cuisine/blenoir.htm
10 1046 0.20% 795 2.83% /cuisine/porc.htm

Top 30 sur un total de 25363 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1839 0.35% 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% crm30.image.search.mud.yahoo.net
2 1630 0.31% 1574 0.34% 23833 0.67% 54 0.19% livebot-65-55-213-10.search.live.com
3 1184 0.23% 855 0.18% 8240 0.23% 2 0.01% 193.51.232.62
4 1172 0.22% 859 0.18% 9594 0.27% 8 0.03% arennes-259-1-53-183.w90-59.abo.wanadoo.fr
5 1109 0.21% 904 0.19% 5278 0.15% 32 0.11% ny88.shopwiki.com
6 831 0.16% 823 0.18% 8078 0.23% 1 0.00% Unknown
7 750 0.14% 290 0.06% 3409 0.10% 1 0.00% ast-lambert-153-1-4-161.w82-124.abo.wanadoo.fr
8 741 0.14% 568 0.12% 4850 0.14% 5 0.02% arennes-257-1-139-75.w86-210.abo.wanadoo.fr
9 683 0.13% 436 0.09% 4006 0.11% 63 0.22% crawl-66-249-66-145.googlebot.com
10 660 0.13% 307 0.07% 2141 0.06% 134 0.47% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
11 551 0.10% 502 0.11% 12822 0.36% 32 0.11% crawler100.ask.com
12 543 0.10% 488 0.10% 2962 0.08% 1 0.00% arennes-356-1-21-168.w86-214.abo.wanadoo.fr
13 535 0.10% 266 0.06% 1539 0.04% 2 0.01% dyn-88-121-56-107.ppp.tiscali.fr
14 521 0.10% 490 0.10% 3706 0.10% 22 0.08% 194.51.20.126
15 506 0.10% 476 0.10% 3944 0.11% 1 0.00% aorleans-156-1-121-152.w90-44.abo.wanadoo.fr
16 503 0.10% 501 0.11% 2708 0.08% 6 0.02% 84.120.56.143.dyn.user.ono.com
17 503 0.10% 501 0.11% 2718 0.08% 3 0.01% alyon-254-1-18-2.w86-193.abo.wanadoo.fr
18 502 0.10% 499 0.11% 2687 0.08% 3 0.01% 218.red-88-16-103.dynamicip.rima-tde.net
19 493 0.09% 455 0.10% 6405 0.18% 33 0.12% 77.91.224.4
20 493 0.09% 483 0.10% 6782 0.19% 2 0.01% arennes-356-1-70-44.w86-220.abo.wanadoo.fr
21 491 0.09% 431 0.09% 5055 0.14% 16 0.06% 212.234.218.194
22 489 0.09% 468 0.10% 2163 0.06% 2 0.01% 183.29.204-77.rev.gaoland.net
23 480 0.09% 372 0.08% 3879 0.11% 2 0.01% aannecy-157-1-136-214.w90-14.abo.wanadoo.fr
24 480 0.09% 0 0.00% 57 0.00% 171 0.60% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
25 477 0.09% 379 0.08% 5352 0.15% 252 0.89% llf520076.crawl.yahoo.net
26 470 0.09% 0 0.00% 51 0.00% 154 0.54% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
27 462 0.09% 462 0.10% 3224 0.09% 3 0.01% 12-163-118-80.anpe.fr
28 460 0.09% 424 0.09% 6629 0.19% 28 0.10% 77.91.224.14
29 457 0.09% 429 0.09% 4862 0.14% 2 0.01% arennes-257-1-12-153.w81-250.abo.wanadoo.fr
30 451 0.09% 0 0.00% 47 0.00% 176 0.62% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 25363 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1630 0.31% 1574 0.34% 23833 0.67% 54 0.19% livebot-65-55-213-10.search.live.com
2 551 0.10% 502 0.11% 12822 0.36% 32 0.11% crawler100.ask.com
3 1172 0.22% 859 0.18% 9594 0.27% 8 0.03% arennes-259-1-53-183.w90-59.abo.wanadoo.fr
4 1184 0.23% 855 0.18% 8240 0.23% 2 0.01% 193.51.232.62
5 831 0.16% 823 0.18% 8078 0.23% 1 0.00% Unknown
6 493 0.09% 483 0.10% 6782 0.19% 2 0.01% arennes-356-1-70-44.w86-220.abo.wanadoo.fr
7 245 0.05% 216 0.05% 6778 0.19% 1 0.00% dsl85-102-18214.ttnet.net.tr
8 460 0.09% 424 0.09% 6629 0.19% 28 0.10% 77.91.224.14
9 493 0.09% 455 0.10% 6405 0.18% 33 0.12% 77.91.224.4
10 477 0.09% 379 0.08% 5352 0.15% 252 0.89% llf520076.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 1274 référents
# Hits Référent
1 58238 11.08% http://www.cadour.net/cuisine/coquilles.htm
2 50884 9.68% - (Direct Request)
3 32149 6.11% http://www.cadour.net/cuisine/pomme_de_terre.htm
4 27088 5.15% http://www.cadour.net/cuisine/langoustines.htm
5 20283 3.86% http://www.cadour.net/cuisine/bar.htm
6 19773 3.76% http://www.cadour.net/cuisine/peche_a_pieds.htm
7 18131 3.45% http://www.cadour.net/cuisine/table.htm
8 17464 3.32% http://www.cadour.net/cuisine/moules.htm
9 16529 3.14% http://www.cadour.net/cuisine/homard.htm
10 14082 2.68% http://www.google.fr/search
11 14074 2.68% http://www.cadour.net/cuisine/porc.htm
12 13666 2.60% http://www.cadour.net/cuisine/blenoir.htm
13 12149 2.31% http://www.cadour.net/sommaire/sommaire.htm
14 10850 2.06% http://www.cadour.net/cuisine/gros_crabes.htm
15 9570 1.82% http://www.cadour.net/cuisine/crevettes.htm
16 9425 1.79% http://www.cadour.net/cuisine/carrelet.htm
17 8302 1.58% http://www.cadour.net/cuisine/palourdes.htm
18 8260 1.57% http://www.cadour.net/cuisine/agneau.htm
19 7777 1.48% http://www.cadour.net/cuisine/hareng.htm
20 7574 1.44% http://www.cadour.net/cuisine/huitres.htm
21 5643 1.07% http://www.cadour.net/actual/Ilevierge/centenaireIV.htm
22 5477 1.04% http://www.cadour.net/cuisine/dorade.htm
23 4609 0.88% http://www.cadour.net/cuisine/cuisine.htm
24 4493 0.85% http://www.cadour.net/cuisine/maquereau.htm
25 4311 0.82% http://www.cadour.net/cuisine/boeuf.htm
26 4306 0.82% http://www.cadour.net/cuisine/feves.htm
27 4228 0.80% http://www.cadour.net/cuisine/algues.htm
28 4186 0.80% http://www.cadour.net/cuisine/saumon.htm
29 3177 0.60% http://www.cadour.net/cuisine/mulet.htm
30 3167 0.60% http://www.cadour.net/cuisine/avoine.htm

Top 20 sur un total de 1615 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 40 1.58% pomme de terre au four
2 36 1.42% cuisson des langoustines
3 36 1.42% langoustines
4 34 1.34% cuisson langoustine
5 31 1.22% carrelet
6 31 1.22% pommes de terre au four
7 25 0.99% cuisson crevettes
8 21 0.83% cuisson langoustines
9 21 0.83% homard
10 19 0.75% cuisson des crevettes
11 16 0.63% cuire des moules
12 15 0.59% avoine
13 15 0.59% palourdes
14 14 0.55% dorade
15 14 0.55% ile vierge
16 11 0.43% coquilles saint jacques
17 11 0.43% langoustine
18 10 0.40% cuisson crabe
19 10 0.40% pommes de terre four
20 8 0.32% cuire moules

Top 15 sur un total de 1438 navigateurs
# Hits Navigateur
1 82503 15.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 75273 14.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
3 58845 11.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 38609 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 26250 4.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 20059 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 11124 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
8 11082 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
9 10649 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 8711 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
11 7002 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 6170 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
13 6153 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 4386 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 3852 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 85 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 261864 49.80% 234051 50.13% 1701089 47.81% France
2 155492 29.57% 137532 29.46% 1020577 28.68% Network (.net)
3 41630 7.92% 38011 8.14% 313428 8.81% Non-resolu/Inconnu
4 18994 3.61% 16106 3.45% 159726 4.49% US Commercial (.com)
5 14534 2.76% 13292 2.85% 104036 2.92% Belgique
6 13824 2.63% 12675 2.71% 88036 2.47% Canada
7 6264 1.19% 5647 1.21% 41988 1.18% Suisse
8 1518 0.29% 1467 0.31% 11718 0.33% Maroc
9 1360 0.26% 1137 0.24% 11561 0.32% Pays Bas
10 1262 0.24% 1177 0.25% 10068 0.28% Italie
11 1070 0.20% 1003 0.21% 13021 0.37% Allemagne
12 704 0.13% 662 0.14% 4746 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
13 617 0.12% 582 0.12% 4147 0.12% Luxembourg
14 500 0.10% 429 0.09% 3323 0.09% Suede
15 442 0.08% 411 0.09% 2997 0.08% Irlande
16 377 0.07% 299 0.06% 2796 0.08% Espagne
17 361 0.07% 290 0.06% 7853 0.22% Turquie
18 325 0.06% 304 0.07% 3999 0.11% Royaume-Uni
19 317 0.06% 306 0.07% 3066 0.09% Ancien style Arpanet (arpa)
20 292 0.06% 281 0.06% 2167 0.06% Monaco
21 270 0.05% 262 0.06% 2270 0.06% Japon
22 242 0.05% 219 0.05% 2331 0.07% Portugal
23 236 0.04% 191 0.04% 1774 0.05% Hongrie
24 229 0.04% 196 0.04% 4410 0.12% Pologne
25 215 0.04% 202 0.04% 2101 0.06% Danemark
26 201 0.04% 185 0.04% 3197 0.09% Russie
27 199 0.04% 181 0.04% 2483 0.07% Mexique
28 188 0.04% 152 0.03% 1986 0.06% Bresil
29 164 0.03% 153 0.03% 2334 0.07% Republique Tcheque
30 161 0.03% 149 0.03% 1963 0.06% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer