Statistiques d'accès à cadour.net

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 11:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 357409
Total des Fichiers 320865
Total Pages 31350
Total Visites 19463
Total des Ko 2450448
Total des Sites uniques 25417
Total des URLs uniques 2404
Total des Référents uniques 993
Total des Navigateurs 1324
. Moy. Max
Hits par Heure 496 2252
Hits par Jour 11913 19173
Fichiers par Jour 10695 17095
Pages par Jour 1045 1493
Visites par Jour 648 1048
KOctets par Jour 81682 124679
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 320865
Code 206 - Partial Content 739
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 304 - Not Modified 17506
Code 403 - Forbidden 58
Code 404 - Not Found 18216

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5147 1.44% 4794 1.49% 415 1.32% 268 1.38% 409 1.61% 34359 1.40%
2 9713 2.72% 8709 2.71% 845 2.70% 571 2.93% 786 3.09% 61895 2.53%
3 11285 3.16% 10279 3.20% 1201 3.83% 587 3.02% 800 3.15% 82709 3.38%
4 10422 2.92% 9296 2.90% 900 2.87% 555 2.85% 746 2.94% 68658 2.80%
5 12195 3.41% 10969 3.42% 1095 3.49% 670 3.44% 919 3.62% 83731 3.42%
6 19173 5.36% 17095 5.33% 1475 4.70% 1008 5.18% 1419 5.58% 124679 5.09%
7 14704 4.11% 13187 4.11% 1222 3.90% 798 4.10% 1157 4.55% 98430 4.02%
8 10405 2.91% 9329 2.91% 1120 3.57% 549 2.82% 786 3.09% 80227 3.27%
9 9001 2.52% 8084 2.52% 773 2.47% 487 2.50% 735 2.89% 66018 2.69%
10 8329 2.33% 7548 2.35% 656 2.09% 445 2.29% 708 2.79% 58691 2.40%
11 9805 2.74% 8675 2.70% 876 2.79% 579 2.97% 817 3.21% 65884 2.69%
12 11372 3.18% 10331 3.22% 954 3.04% 641 3.29% 890 3.50% 88044 3.59%
13 18589 5.20% 16650 5.19% 1493 4.76% 987 5.07% 1373 5.40% 119971 4.90%
14 13460 3.77% 12187 3.80% 1181 3.77% 702 3.61% 984 3.87% 93140 3.80%
15 9757 2.73% 8693 2.71% 814 2.60% 531 2.73% 752 2.96% 71526 2.92%
16 10327 2.89% 9310 2.90% 894 2.85% 585 3.01% 828 3.26% 72985 2.98%
17 11520 3.22% 10433 3.25% 1044 3.33% 659 3.39% 892 3.51% 82682 3.37%
18 12073 3.38% 10660 3.32% 1096 3.50% 649 3.33% 936 3.68% 89252 3.64%
19 12583 3.52% 11621 3.62% 1026 3.27% 682 3.50% 995 3.91% 85614 3.49%
20 18275 5.11% 16151 5.03% 1404 4.48% 1048 5.38% 1437 5.65% 116889 4.77%
21 14490 4.05% 12850 4.00% 1241 3.96% 821 4.22% 1129 4.44% 93588 3.82%
22 10881 3.04% 9842 3.07% 1193 3.81% 542 2.78% 797 3.14% 87095 3.55%
23 9697 2.71% 8710 2.71% 833 2.66% 539 2.77% 771 3.03% 65098 2.66%
24 10154 2.84% 9207 2.87% 912 2.91% 548 2.82% 782 3.08% 70081 2.86%
25 10915 3.05% 9715 3.03% 1205 3.84% 568 2.92% 863 3.40% 74234 3.03%
26 12079 3.38% 10753 3.35% 1260 4.02% 608 3.12% 922 3.63% 80068 3.27%
27 16119 4.51% 14567 4.54% 1152 3.67% 896 4.60% 1295 5.10% 105123 4.29%
28 13291 3.72% 11958 3.73% 1015 3.24% 788 4.05% 1107 4.36% 85430 3.49%
29 10778 3.02% 9621 3.00% 929 2.96% 567 2.91% 829 3.26% 73509 3.00%
30 10870 3.04% 9641 3.00% 1126 3.59% 613 3.15% 903 3.55% 70840 2.89%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 120 3615 1.01% 107 3233 1.01% 18 564 1.80% 1098 32934 1.34%
1 75 2275 0.64% 67 2015 0.63% 14 438 1.40% 715 21440 0.87%
2 56 1693 0.47% 49 1472 0.46% 15 453 1.44% 592 17757 0.72%
3 47 1420 0.40% 42 1280 0.40% 15 466 1.49% 479 14382 0.59%
4 44 1332 0.37% 38 1168 0.36% 15 473 1.51% 419 12566 0.51%
5 57 1732 0.48% 53 1595 0.50% 19 578 1.84% 536 16088 0.66%
6 50 1517 0.42% 45 1351 0.42% 14 423 1.35% 482 14449 0.59%
7 100 3006 0.84% 87 2614 0.81% 16 504 1.61% 693 20777 0.85%
8 255 7666 2.14% 234 7035 2.19% 25 770 2.46% 1862 55847 2.28%
9 480 14408 4.03% 436 13096 4.08% 37 1129 3.60% 3235 97063 3.96%
10 665 19969 5.59% 598 17956 5.60% 51 1539 4.91% 4295 128853 5.26%
11 951 28557 7.99% 836 25086 7.82% 81 2435 7.77% 6100 182994 7.47%
12 795 23864 6.68% 720 21619 6.74% 59 1782 5.68% 5298 158946 6.49%
13 633 19006 5.32% 568 17046 5.31% 57 1714 5.47% 4300 128985 5.26%
14 642 19273 5.39% 571 17151 5.35% 51 1541 4.92% 4514 135416 5.53%
15 603 18091 5.06% 544 16337 5.09% 48 1456 4.64% 4191 125726 5.13%
16 783 23494 6.57% 685 20552 6.41% 60 1823 5.81% 5119 153569 6.27%
17 959 28784 8.05% 865 25967 8.09% 73 2218 7.07% 6525 195756 7.99%
18 1340 40211 11.25% 1206 36194 11.28% 96 2893 9.23% 8817 264501 10.79%
19 1274 38239 10.70% 1148 34458 10.74% 91 2751 8.78% 8564 256927 10.48%
20 837 25113 7.03% 760 22820 7.11% 63 1898 6.05% 5632 168965 6.90%
21 536 16083 4.50% 481 14430 4.50% 50 1528 4.87% 3735 112059 4.57%
22 376 11284 3.16% 341 10248 3.19% 38 1169 3.73% 2859 85758 3.50%
23 225 6777 1.90% 204 6142 1.91% 26 805 2.57% 1623 48690 1.99%

Top 30 sur un total de 2404 URLs
# Hits Ko URL
1 15417 4.31% 203998 8.32% /animate.js
2 15325 4.29% 146427 5.98% /images/board1.jpeg
3 2018 0.56% 30633 1.25% /cuisine/langoustines.htm
4 1674 0.47% 87552 3.57% /cuisine/moules.htm
5 1601 0.45% 23360 0.95% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
6 1548 0.43% 92530 3.78% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
7 1088 0.30% 10647 0.43% /cuisine/cuisimage/board1.jpeg
8 1087 0.30% 46717 1.91% /cuisine/peche_a_pieds.htm
9 1044 0.29% 52980 2.16% /cuisine/coquilles.htm
10 945 0.26% 4266 0.17% /
11 938 0.26% 56344 2.30% /cuisine/table.htm
12 919 0.26% 21711 0.89% /cuisine/gros_crabes.htm
13 887 0.25% 19342 0.79% /cuisine/palourdes.htm
14 858 0.24% 13821 0.56% /cuisine/crevettes.htm
15 850 0.24% 20561 0.84% /cuisine/bar.htm
16 808 0.23% 11788 0.48% /cuisine/cuisimage/sels.jpeg
17 796 0.22% 22408 0.91% /cuisine/homard.htm
18 761 0.21% 19575 0.80% /cuisine/pomme_de_terre.htm
19 710 0.20% 12131 0.50% /cuisine/carrelet.htm
20 652 0.18% 3118 0.13% /cuisine/cuisine.htm
21 582 0.16% 18089 0.74% /cuisine/blenoir.htm
22 507 0.14% 1907 0.08% /cuisine/cuisimage/SARRASIN.jpeg
23 482 0.13% 35227 1.44% /cadeaux/Sons/Bateaux/sonar1.wav
24 437 0.12% 4867 0.20% /sommaire/sommaire.htm
25 388 0.11% 8363 0.34% /cuisine/dorade.htm
26 387 0.11% 9338 0.38% /cuisine/maquereau.htm
27 362 0.10% 10834 0.44% /sommaire/coeur.wav
28 351 0.10% 9122 0.37% /cuisine/porc.htm
29 335 0.09% 8761 0.36% /cuisine/huitres.htm
30 296 0.08% 4228 0.17% /cartes/cartes.htm

Top 10 sur un total de 2404 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15417 4.31% 203998 8.32% /animate.js
2 15325 4.29% 146427 5.98% /images/board1.jpeg
3 1548 0.43% 92530 3.78% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
4 1674 0.47% 87552 3.57% /cuisine/moules.htm
5 938 0.26% 56344 2.30% /cuisine/table.htm
6 1044 0.29% 52980 2.16% /cuisine/coquilles.htm
7 1087 0.30% 46717 1.91% /cuisine/peche_a_pieds.htm
8 283 0.08% 44219 1.80% /cadeaux/Sons/Bateaux/naufrage.wav
9 482 0.13% 35227 1.44% /cadeaux/Sons/Bateaux/sonar1.wav
10 2018 0.56% 30633 1.25% /cuisine/langoustines.htm

Top 10 sur un total de 584 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2018 0.56% 1801 9.28% /cuisine/langoustines.htm
2 1601 0.45% 1502 7.74% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
3 1674 0.47% 1490 7.68% /cuisine/moules.htm
4 1044 0.29% 928 4.78% /cuisine/coquilles.htm
5 1087 0.30% 891 4.59% /cuisine/peche_a_pieds.htm
6 919 0.26% 797 4.11% /cuisine/gros_crabes.htm
7 887 0.25% 762 3.93% /cuisine/palourdes.htm
8 761 0.21% 701 3.61% /cuisine/pomme_de_terre.htm
9 796 0.22% 696 3.59% /cuisine/homard.htm
10 938 0.26% 664 3.42% /cuisine/table.htm

Top 10 sur un total de 577 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2018 0.56% 1769 9.13% /cuisine/langoustines.htm
2 1674 0.47% 1526 7.87% /cuisine/moules.htm
3 1601 0.45% 1425 7.35% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
4 1044 0.29% 930 4.80% /cuisine/coquilles.htm
5 1087 0.30% 884 4.56% /cuisine/peche_a_pieds.htm
6 919 0.26% 794 4.10% /cuisine/gros_crabes.htm
7 887 0.25% 747 3.85% /cuisine/palourdes.htm
8 761 0.21% 705 3.64% /cuisine/pomme_de_terre.htm
9 796 0.22% 685 3.53% /cuisine/homard.htm
10 850 0.24% 664 3.43% /cuisine/bar.htm

Top 30 sur un total de 25417 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1605 0.45% 1580 0.49% 25568 1.04% 39 0.20% 91.205.124.3
2 1465 0.41% 1431 0.45% 15448 0.63% 50 0.26% 77.91.224.3
3 1281 0.36% 1258 0.39% 23267 0.95% 28 0.14% 65.55.213.9
4 888 0.25% 876 0.27% 9366 0.38% 108 0.55% crawl-15.cuill.com
5 817 0.23% 768 0.24% 11696 0.48% 1 0.01% 65.222.217.210
6 586 0.16% 405 0.13% 3034 0.12% 54 0.28% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
7 493 0.14% 460 0.14% 4050 0.17% 110 0.57% llf520014.crawl.yahoo.net
8 446 0.12% 444 0.14% 2574 0.11% 17 0.09% reverse.completel.net
9 391 0.11% 376 0.12% 1276 0.05% 1 0.01% arennes-357-1-87-176.w90-12.abo.wanadoo.fr
10 374 0.10% 374 0.12% 2379 0.10% 10 0.05% 92.132.157.172
11 372 0.10% 357 0.11% 1984 0.08% 2 0.01% 90.12.238.176
12 351 0.10% 307 0.10% 3848 0.16% 1 0.01% 90.25.155.120
13 335 0.09% 334 0.10% 2014 0.08% 14 0.07% 83.202.106.25
14 300 0.08% 284 0.09% 1738 0.07% 2 0.01% 81.48.68.176
15 295 0.08% 32 0.01% 303 0.01% 1 0.01% 92.133.7.28
16 289 0.08% 162 0.05% 738 0.03% 1 0.01% 90.25.129.115
17 284 0.08% 264 0.08% 2001 0.08% 21 0.11% 65.214.44.28
18 272 0.08% 272 0.08% 1665 0.07% 14 0.07% 92.132.168.55
19 268 0.07% 268 0.08% 1996 0.08% 1 0.01% 82.238.40.83
20 265 0.07% 265 0.08% 1694 0.07% 1 0.01% bny92-6-82-238-131-163.fbx.proxad.net
21 263 0.07% 263 0.08% 3716 0.15% 1 0.01% 86.205.45.234
22 255 0.07% 240 0.07% 1670 0.07% 74 0.38% llf520133.crawl.yahoo.net
23 237 0.07% 121 0.04% 662 0.03% 1 0.01% 82.255.118.191
24 234 0.07% 233 0.07% 1351 0.06% 1 0.01% 90.59.126.78
25 233 0.07% 233 0.07% 1320 0.05% 1 0.01% 90.0.23.113
26 231 0.06% 230 0.07% 1264 0.05% 1 0.01% 86.192.91.84
27 230 0.06% 228 0.07% 2101 0.09% 1 0.01% mnl95-1-88-174-128-146.fbx.proxad.net
28 220 0.06% 220 0.07% 1629 0.07% 1 0.01% 82.245.132.170
29 217 0.06% 118 0.04% 682 0.03% 1 0.01% apoitiers-153-1-57-216.w83-203.abo.wanadoo.fr
30 212 0.06% 211 0.07% 1005 0.04% 1 0.01% 83.193.183.122

Top 10 sur un total de 25417 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1605 0.45% 1580 0.49% 25568 1.04% 39 0.20% 91.205.124.3
2 1281 0.36% 1258 0.39% 23267 0.95% 28 0.14% 65.55.213.9
3 1465 0.41% 1431 0.45% 15448 0.63% 50 0.26% 77.91.224.3
4 817 0.23% 768 0.24% 11696 0.48% 1 0.01% 65.222.217.210
5 888 0.25% 876 0.27% 9366 0.38% 108 0.55% crawl-15.cuill.com
6 123 0.03% 99 0.03% 5006 0.20% 1 0.01% 62.143.28.161
7 493 0.14% 460 0.14% 4050 0.17% 110 0.57% llf520014.crawl.yahoo.net
8 351 0.10% 307 0.10% 3848 0.16% 1 0.01% 90.25.155.120
9 263 0.07% 263 0.08% 3716 0.15% 1 0.01% 86.205.45.234
10 139 0.04% 130 0.04% 3163 0.13% 1 0.01% 86.214.187.214

Top 30 sur un total de 993 référents
# Hits Référent
1 34992 9.79% - (Direct Request)
2 27608 7.72% http://www.cadour.net/cuisine/moules.htm
3 26602 7.44% http://www.cadour.net/cuisine/langoustines.htm
4 20795 5.82% http://www.cadour.net/cuisine/coco_de_paimpol.htm
5 20365 5.70% http://www.cadour.net/cuisine/coquilles.htm
6 18821 5.27% http://www.cadour.net/cuisine/peche_a_pieds.htm
7 12767 3.57% http://www.cadour.net/cuisine/gros_crabes.htm
8 12710 3.56% http://www.cadour.net/cuisine/palourdes.htm
9 11952 3.34% http://www.cadour.net/cuisine/homard.htm
10 11211 3.14% http://www.google.fr/search
11 11164 3.12% http://www.cadour.net/cuisine/bar.htm
12 10974 3.07% http://www.cadour.net/cuisine/crevettes.htm
13 10750 3.01% http://www.cadour.net/cuisine/pomme_de_terre.htm
14 9435 2.64% http://www.cadour.net/cuisine/carrelet.htm
15 9011 2.52% http://www.cadour.net/cuisine/table.htm
16 7459 2.09% http://www.cadour.net/cuisine/blenoir.htm
17 5215 1.46% http://www.cadour.net/cuisine/maquereau.htm
18 5102 1.43% http://www.cadour.net/sommaire/sommaire.htm
19 4482 1.25% http://www.cadour.net/cuisine/dorade.htm
20 4145 1.16% http://www.cadour.net/cuisine/porc.htm
21 3855 1.08% http://www.cadour.net/cuisine/agneau.htm
22 3368 0.94% http://www.cadour.net/cuisine/huitres.htm
23 2984 0.83% http://www.cadour.net/cuisine/cuisine.htm
24 2951 0.83% http://www.cadour.net/cuisine/petits_crabes.htm
25 2794 0.78% http://www.cadour.net/cuisine/hareng.htm
26 2640 0.74% http://www.cadour.net/cuisine/mulet.htm
27 2543 0.71% http://www.cadour.net/cuisine/algues.htm
28 2391 0.67% http://www.cadour.net/actual/Ilevierge/centenaireIV.htm
29 2160 0.60% http://www.cadour.net/cuisine/saumon.htm
30 1937 0.54% http://www.cadour.net/cuisine/congre.htm

Top 20 sur un total de 1023 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 43 2.62% cuisson langoustine
2 34 2.07% cuisson des langoustines
3 28 1.70% coco de paimpol
4 26 1.58% langoustines
5 22 1.34% cuisson langoustines
6 20 1.22% carrelet
7 19 1.16% cuire des moules
8 19 1.16% palourdes
9 17 1.03% cuisson crevette
10 17 1.03% cuisson des crevettes
11 13 0.79% cocos de paimpol
12 12 0.73% recette carrelet
13 11 0.67% moules
14 9 0.55% bar en croute de sel
15 9 0.55% faire cuire des moules
16 8 0.49% avoine
17 8 0.49% coco paimpol
18 8 0.49% coquillage couteau
19 8 0.49% cuisson crevettes
20 8 0.49% cuisson des crabes

Top 15 sur un total de 1324 navigateurs
# Hits Navigateur
1 51132 14.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 40013 11.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 35871 10.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 27448 7.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 13384 3.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
6 12269 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 10747 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 10396 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 9506 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
10 5622 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
11 4771 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
12 4201 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
13 4176 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; fr-fr) Appl
14 3738 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 3612 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 266226 74.49% 240380 74.92% 1827741 74.59% Non-resolu/Inconnu
2 47634 13.33% 42890 13.37% 315858 12.89% Network (.net)
3 29275 8.19% 26024 8.11% 187915 7.67% France
4 6518 1.82% 5435 1.69% 57326 2.34% US Commercial (.com)
5 3197 0.89% 2931 0.91% 22189 0.91% Canada
6 2062 0.58% 1737 0.54% 12782 0.52% Belgique
7 518 0.14% 483 0.15% 3734 0.15% Suisse
8 223 0.06% 208 0.06% 1658 0.07% Irlande
9 210 0.06% 186 0.06% 1172 0.05% Maroc
10 149 0.04% 138 0.04% 995 0.04% Luxembourg
11 142 0.04% 137 0.04% 1433 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
12 141 0.04% 134 0.04% 1893 0.08% Pays Bas
13 119 0.03% 109 0.03% 611 0.02% Nouvelle Caledonie
14 87 0.02% 81 0.03% 542 0.02% Russie
15 77 0.02% 52 0.02% 498 0.02% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
16 67 0.02% 54 0.02% 1765 0.07% Australie
17 63 0.02% 48 0.01% 285 0.01% Royaume-Uni
18 60 0.02% 54 0.02% 1452 0.06% Japon
19 54 0.02% 46 0.01% 951 0.04% Italie
20 51 0.01% 49 0.02% 981 0.04% Bresil
21 38 0.01% 31 0.01% 716 0.03% Allemagne
22 36 0.01% 18 0.01% 160 0.01% Chili
23 32 0.01% 29 0.01% 405 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
24 29 0.01% 25 0.01% 127 0.01% Norvege
25 28 0.01% 19 0.01% 524 0.02% US Enseignement (.edu)
26 25 0.01% 23 0.01% 370 0.02% International (int)
27 25 0.01% 23 0.01% 143 0.01% Egypte
28 25 0.01% 13 0.00% 162 0.01% Portugal
29 24 0.01% 19 0.01% 841 0.03% Mexique
30 22 0.01% 21 0.01% 101 0.00% Gabon


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer