Statistiques d'accès à cadour.net

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 10:45 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 375270
Total des Fichiers 336342
Total Pages 38456
Total Visites 20776
Total des Ko 2503915
Total des Sites uniques 26332
Total des URLs uniques 2181
Total des Référents uniques 933
Total des Navigateurs 1292
. Moy. Max
Hits par Heure 504 2665
Hits par Jour 12105 20772
Fichiers par Jour 10849 18672
Pages par Jour 1240 1942
Visites par Jour 670 1122
KOctets par Jour 80771 133563
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 336342
Code 206 - Partial Content 669
Code 301 - Moved Permanently 44
Code 304 - Not Modified 18874
Code 403 - Forbidden 74
Code 404 - Not Found 19267

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10271 2.74% 9003 2.68% 1852 4.82% 562 2.71% 799 3.03% 67129 2.68%
2 9447 2.52% 8314 2.47% 1019 2.65% 565 2.72% 798 3.03% 61607 2.46%
3 12482 3.33% 11237 3.34% 1847 4.80% 654 3.15% 988 3.75% 81459 3.25%
4 16916 4.51% 15279 4.54% 1293 3.36% 902 4.34% 1327 5.04% 107350 4.29%
5 15034 4.01% 13659 4.06% 1398 3.64% 834 4.01% 1218 4.63% 98738 3.94%
6 7285 1.94% 6719 2.00% 831 2.16% 472 2.27% 661 2.51% 50544 2.02%
7 10101 2.69% 8875 2.64% 1280 3.33% 540 2.60% 783 2.97% 65971 2.63%
8 8619 2.30% 7826 2.33% 817 2.12% 490 2.36% 733 2.78% 62977 2.52%
9 10354 2.76% 9528 2.83% 1084 2.82% 578 2.78% 813 3.09% 73396 2.93%
10 11007 2.93% 9994 2.97% 1116 2.90% 598 2.88% 880 3.34% 75360 3.01%
11 17032 4.54% 15472 4.60% 1445 3.76% 949 4.57% 1381 5.24% 108585 4.34%
12 14369 3.83% 13015 3.87% 1751 4.55% 783 3.77% 1114 4.23% 91970 3.67%
13 9291 2.48% 8405 2.50% 947 2.46% 523 2.52% 735 2.79% 66187 2.64%
14 9889 2.64% 8826 2.62% 940 2.44% 539 2.59% 790 3.00% 67066 2.68%
15 13606 3.63% 12241 3.64% 1942 5.05% 647 3.11% 878 3.33% 90344 3.61%
16 10871 2.90% 9976 2.97% 1010 2.63% 601 2.89% 833 3.16% 75106 3.00%
17 13940 3.71% 12440 3.70% 1235 3.21% 746 3.59% 1032 3.92% 91970 3.67%
18 20772 5.54% 18672 5.55% 1766 4.59% 1122 5.40% 1484 5.64% 133563 5.33%
19 14792 3.94% 13391 3.98% 1342 3.49% 831 4.00% 1149 4.36% 95790 3.83%
20 9766 2.60% 8792 2.61% 948 2.47% 542 2.61% 766 2.91% 70792 2.83%
21 9332 2.49% 8224 2.45% 995 2.59% 544 2.62% 745 2.83% 64543 2.58%
22 9744 2.60% 8728 2.59% 929 2.42% 527 2.54% 747 2.84% 62348 2.49%
23 10550 2.81% 9550 2.84% 1290 3.35% 600 2.89% 781 2.97% 71207 2.84%
24 12294 3.28% 11226 3.34% 1323 3.44% 721 3.47% 962 3.65% 85252 3.40%
25 17420 4.64% 15414 4.58% 1476 3.84% 992 4.77% 1323 5.02% 112319 4.49%
26 15090 4.02% 13147 3.91% 1273 3.31% 832 4.00% 1164 4.42% 97465 3.89%
27 8583 2.29% 7615 2.26% 958 2.49% 522 2.51% 726 2.76% 60611 2.42%
28 10886 2.90% 9164 2.72% 1024 2.66% 580 2.79% 778 2.95% 67682 2.70%
29 9605 2.56% 8525 2.53% 993 2.58% 579 2.79% 789 3.00% 69230 2.76%
30 10697 2.85% 9535 2.83% 1042 2.71% 644 3.10% 863 3.28% 73724 2.94%
31 15225 4.06% 13550 4.03% 1290 3.35% 802 3.86% 1128 4.28% 103628 4.14%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 127 3952 1.05% 112 3476 1.03% 24 765 1.99% 965 29918 1.19%
1 81 2524 0.67% 70 2199 0.65% 24 766 1.99% 541 16765 0.67%
2 70 2174 0.58% 60 1874 0.56% 30 944 2.45% 474 14705 0.59%
3 52 1620 0.43% 45 1419 0.42% 22 690 1.79% 384 11913 0.48%
4 49 1529 0.41% 39 1221 0.36% 21 680 1.77% 412 12759 0.51%
5 51 1589 0.42% 43 1360 0.40% 25 777 2.02% 337 10460 0.42%
6 77 2402 0.64% 65 2026 0.60% 27 857 2.23% 572 17730 0.71%
7 128 3987 1.06% 112 3488 1.04% 31 964 2.51% 960 29769 1.19%
8 247 7658 2.04% 226 7025 2.09% 32 1000 2.60% 1703 52800 2.11%
9 493 15310 4.08% 443 13761 4.09% 49 1543 4.01% 3137 97246 3.88%
10 663 20558 5.48% 598 18555 5.52% 62 1944 5.06% 4488 139142 5.56%
11 916 28425 7.57% 826 25606 7.61% 74 2316 6.02% 5983 185465 7.41%
12 817 25331 6.75% 731 22684 6.74% 66 2049 5.33% 5187 160792 6.42%
13 677 20995 5.59% 619 19194 5.71% 58 1810 4.71% 4522 140173 5.60%
14 613 19019 5.07% 543 16860 5.01% 63 1959 5.09% 4153 128734 5.14%
15 730 22654 6.04% 665 20635 6.14% 63 1967 5.11% 5056 156723 6.26%
16 777 24101 6.42% 696 21593 6.42% 68 2112 5.49% 5141 159377 6.37%
17 1013 31417 8.37% 922 28585 8.50% 80 2493 6.48% 6758 209486 8.37%
18 1388 43037 11.47% 1238 38380 11.41% 111 3466 9.01% 9164 284072 11.35%
19 1266 39249 10.46% 1142 35418 10.53% 91 2843 7.39% 8251 255768 10.21%
20 781 24225 6.46% 700 21713 6.46% 67 2089 5.43% 5163 160046 6.39%
21 507 15739 4.19% 449 13947 4.15% 68 2129 5.54% 3433 106414 4.25%
22 368 11434 3.05% 308 9564 2.84% 38 1188 3.09% 2564 79490 3.17%
23 204 6341 1.69% 185 5759 1.71% 35 1105 2.87% 1425 44167 1.76%

Top 30 sur un total de 2181 URLs
# Hits Ko URL
1 15878 4.23% 209989 8.39% /animate.js
2 15748 4.20% 150599 6.01% /images/board1.jpeg
3 2226 0.59% 112158 4.48% /cuisine/coquilles.htm
4 1899 0.51% 29217 1.17% /cuisine/langoustines.htm
5 1311 0.35% 68257 2.73% /cuisine/moules.htm
6 1182 0.31% 71258 2.85% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
7 1171 0.31% 11323 0.45% /cuisine/cuisimage/board1.jpeg
8 1089 0.29% 15876 0.63% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
9 1002 0.27% 58856 2.35% /cuisine/table.htm
10 965 0.26% 24551 0.98% /cuisine/pomme_de_terre.htm
11 945 0.25% 25881 1.03% /cuisine/homard.htm
12 935 0.25% 21907 0.87% /cuisine/gros_crabes.htm
13 927 0.25% 22392 0.89% /cuisine/bar.htm
14 917 0.24% 40271 1.61% /cuisine/peche_a_pieds.htm
15 894 0.24% 3924 0.16% /
16 856 0.23% 12613 0.50% /cuisine/cuisimage/sels.jpeg
17 832 0.22% 18155 0.73% /cuisine/palourdes.htm
18 799 0.21% 12298 0.49% /cuisine/crevettes.htm
19 675 0.18% 3194 0.13% /cuisine/cuisine.htm
20 657 0.18% 10933 0.44% /cuisine/carrelet.htm
21 623 0.17% 19351 0.77% /cuisine/blenoir.htm
22 523 0.14% 1968 0.08% /cuisine/cuisimage/SARRASIN.jpeg
23 485 0.13% 12844 0.51% /cuisine/porc.htm
24 415 0.11% 4741 0.19% /sommaire/sommaire.htm
25 396 0.11% 10313 0.41% /cuisine/hareng.htm
26 383 0.10% 12191 0.49% /sommaire/coeur.wav
27 378 0.10% 8076 0.32% /cuisine/dorade.htm
28 361 0.10% 9555 0.38% /cuisine/huitres.htm
29 336 0.09% 7941 0.32% /cuisine/maquereau.htm
30 324 0.09% 16198 0.65% /cuisine/agneau.htm

Top 10 sur un total de 2181 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15878 4.23% 209989 8.39% /animate.js
2 15748 4.20% 150599 6.01% /images/board1.jpeg
3 2226 0.59% 112158 4.48% /cuisine/coquilles.htm
4 1182 0.31% 71258 2.85% /cuisine/cuisimage/corde.jpeg
5 1311 0.35% 68257 2.73% /cuisine/moules.htm
6 1002 0.27% 58856 2.35% /cuisine/table.htm
7 318 0.08% 47948 1.91% /cadeaux/Sons/Bateaux/naufrage.wav
8 917 0.24% 40271 1.61% /cuisine/peche_a_pieds.htm
9 1899 0.51% 29217 1.17% /cuisine/langoustines.htm
10 945 0.25% 25881 1.03% /cuisine/homard.htm

Top 10 sur un total de 673 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2226 0.59% 1990 9.61% /cuisine/coquilles.htm
2 1899 0.51% 1695 8.18% /cuisine/langoustines.htm
3 1311 0.35% 1154 5.57% /cuisine/moules.htm
4 1089 0.29% 1021 4.93% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
5 965 0.26% 894 4.32% /cuisine/pomme_de_terre.htm
6 945 0.25% 817 3.94% /cuisine/homard.htm
7 935 0.25% 803 3.88% /cuisine/gros_crabes.htm
8 927 0.25% 755 3.65% /cuisine/bar.htm
9 917 0.24% 744 3.59% /cuisine/peche_a_pieds.htm
10 1002 0.27% 717 3.46% /cuisine/table.htm

Top 10 sur un total de 685 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2226 0.59% 2007 9.70% /cuisine/coquilles.htm
2 1899 0.51% 1669 8.07% /cuisine/langoustines.htm
3 1311 0.35% 1182 5.71% /cuisine/moules.htm
4 1089 0.29% 991 4.79% /cuisine/coco_de_paimpol.htm
5 965 0.26% 872 4.21% /cuisine/pomme_de_terre.htm
6 945 0.25% 799 3.86% /cuisine/homard.htm
7 935 0.25% 789 3.81% /cuisine/gros_crabes.htm
8 927 0.25% 756 3.65% /cuisine/bar.htm
9 917 0.24% 738 3.57% /cuisine/peche_a_pieds.htm
10 832 0.22% 678 3.28% /cuisine/palourdes.htm

Top 30 sur un total de 26332 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2699 0.72% 2410 0.72% 17898 0.71% 399 1.92% llf320045.crawl.yahoo.net
2 2695 0.72% 2637 0.78% 15027 0.60% 60 0.29% 91.205.124.3
3 1289 0.34% 373 0.11% 5240 0.21% 212 1.02% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
4 1160 0.31% 449 0.13% 3066 0.12% 1 0.00% 86.131.78.7
5 1142 0.30% 972 0.29% 5284 0.21% 42 0.20% ny88.shopwiki.com
6 881 0.23% 873 0.26% 3220 0.13% 2 0.01% host-41-207-0-144.afnet.net
7 498 0.13% 497 0.15% 2948 0.12% 1 0.00% 86.196.200.147
8 454 0.12% 194 0.06% 1279 0.05% 1 0.00% 90.8.105.38
9 453 0.12% 340 0.10% 3532 0.14% 2 0.01% 207.39.119-80.rev.gaoland.net
10 366 0.10% 345 0.10% 2426 0.10% 20 0.10% crawl3.dotnetdotcom.org
11 356 0.09% 78 0.02% 1113 0.04% 3 0.01% 207.73.202-77.rev.gaoland.net
12 315 0.08% 262 0.08% 1422 0.06% 2 0.01% 89.82.246.43
13 314 0.08% 314 0.09% 2183 0.09% 13 0.06% 92.132.224.37
14 307 0.08% 290 0.09% 2270 0.09% 22 0.11% 65.214.44.28
15 303 0.08% 301 0.09% 2247 0.09% 1 0.00% 90.17.66.206
16 293 0.08% 93 0.03% 964 0.04% 75 0.36% 66.249.65.166
17 289 0.08% 281 0.08% 1486 0.06% 4 0.02% 90.8.31.38
18 285 0.08% 285 0.08% 1763 0.07% 12 0.06% 90.62.46.106
19 262 0.07% 237 0.07% 2535 0.10% 1 0.00% 77.195.60.230
20 261 0.07% 260 0.08% 1432 0.06% 1 0.00% 82.126.97.86
21 261 0.07% 212 0.06% 1439 0.06% 92 0.44% 88.131.106.9
22 253 0.07% 233 0.07% 3018 0.12% 39 0.19% crawl-15.cuill.com
23 252 0.07% 247 0.07% 998 0.04% 2 0.01% 89.3.143.50
24 243 0.06% 241 0.07% 2286 0.09% 8 0.04% pasteur.ap-hop-paris.fr
25 235 0.06% 95 0.03% 1059 0.04% 4 0.02% 77.202.73.207
26 235 0.06% 137 0.04% 1136 0.05% 3 0.01% 90.31.228.148
27 231 0.06% 231 0.07% 2810 0.11% 1 0.00% lgp44-5-88-165-16-190.fbx.proxad.net
28 229 0.06% 217 0.06% 1638 0.07% 16 0.08% reverse.completel.net
29 228 0.06% 228 0.07% 1145 0.05% 1 0.00% 82.251.113.98
30 228 0.06% 21 0.01% 207 0.01% 42 0.20% spider23.picsearch.com

Top 10 sur un total de 26332 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2699 0.72% 2410 0.72% 17898 0.71% 399 1.92% llf320045.crawl.yahoo.net
2 2695 0.72% 2637 0.78% 15027 0.60% 60 0.29% 91.205.124.3
3 1142 0.30% 972 0.29% 5284 0.21% 42 0.20% ny88.shopwiki.com
4 1289 0.34% 373 0.11% 5240 0.21% 212 1.02% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
5 453 0.12% 340 0.10% 3532 0.14% 2 0.01% 207.39.119-80.rev.gaoland.net
6 881 0.23% 873 0.26% 3220 0.13% 2 0.01% host-41-207-0-144.afnet.net
7 1160 0.31% 449 0.13% 3066 0.12% 1 0.00% 86.131.78.7
8 253 0.07% 233 0.07% 3018 0.12% 39 0.19% crawl-15.cuill.com
9 498 0.13% 497 0.15% 2948 0.12% 1 0.00% 86.196.200.147
10 231 0.06% 231 0.07% 2810 0.11% 1 0.00% lgp44-5-88-165-16-190.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 933 référents
# Hits Référent
1 43306 11.54% http://www.cadour.net/cuisine/coquilles.htm
2 39668 10.57% - (Direct Request)
3 25222 6.72% http://www.cadour.net/cuisine/langoustines.htm
4 20558 5.48% http://www.cadour.net/cuisine/moules.htm
5 15582 4.15% http://www.cadour.net/cuisine/peche_a_pieds.htm
6 14409 3.84% http://www.cadour.net/cuisine/homard.htm
7 13880 3.70% http://www.cadour.net/cuisine/pomme_de_terre.htm
8 13774 3.67% http://www.cadour.net/cuisine/coco_de_paimpol.htm
9 12719 3.39% http://www.cadour.net/cuisine/bar.htm
10 12406 3.31% http://www.cadour.net/cuisine/gros_crabes.htm
11 11555 3.08% http://www.cadour.net/cuisine/palourdes.htm
12 11220 2.99% http://www.google.fr/search
13 9828 2.62% http://www.cadour.net/cuisine/table.htm
14 9548 2.54% http://www.cadour.net/cuisine/crevettes.htm
15 8212 2.19% http://www.cadour.net/cuisine/carrelet.htm
16 8123 2.16% http://www.cadour.net/cuisine/blenoir.htm
17 5892 1.57% http://www.cadour.net/cuisine/porc.htm
18 5028 1.34% http://www.cadour.net/sommaire/sommaire.htm
19 4860 1.30% http://www.cadour.net/cuisine/hareng.htm
20 4599 1.23% http://www.cadour.net/cuisine/agneau.htm
21 4330 1.15% http://www.cadour.net/cuisine/maquereau.htm
22 4047 1.08% http://www.cadour.net/cuisine/dorade.htm
23 3708 0.99% http://www.cadour.net/cuisine/huitres.htm
24 3542 0.94% http://www.cadour.net/cuisine/algues.htm
25 3094 0.82% http://www.cadour.net/cuisine/cuisine.htm
26 3005 0.80% http://www.cadour.net/cuisine/petits_crabes.htm
27 2580 0.69% http://www.cadour.net/cuisine/boeuf.htm
28 2435 0.65% http://www.cadour.net/cuisine/avoine.htm
29 2114 0.56% http://www.cadour.net/cuisine/saumon.htm
30 1995 0.53% http://www.cadour.net/cartes/mathurin_meheut.htm

Top 20 sur un total de 1240 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 40 2.19% cuisson langoustine
2 29 1.59% langoustines
3 22 1.20% cuisson langoustines
4 21 1.15% cuisson des langoustines
5 20 1.09% palourdes
6 19 1.04% carrelet
7 18 0.99% cuisson du crabe
8 16 0.88% cuisson crabe
9 15 0.82% coco de paimpol
10 14 0.77% cuire des moules
11 12 0.66% cuisson crevettes
12 12 0.66% recette carrelet
13 11 0.60% coco paimpol
14 10 0.55% cocos de paimpol
15 10 0.55% cuisson des moules
16 9 0.49% cuisson homard
17 8 0.44% cuire moules
18 8 0.44% cuisson des crabes
19 7 0.38% cuisson des crevettes
20 7 0.38% cuisson du homard

Top 15 sur un total de 1292 navigateurs
# Hits Navigateur
1 51075 13.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 45274 12.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 41656 11.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
4 27336 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 12113 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 11557 3.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.3) Geck
7 10956 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 10304 2.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.17) Gec
9 10201 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 5476 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 4590 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 4544 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
13 4426 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 4352 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
15 4108 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 266717 71.07% 240528 71.51% 1775508 70.91% Non-resolu/Inconnu
2 63540 16.93% 57190 17.00% 416278 16.63% Network (.net)
3 28833 7.68% 25804 7.67% 187711 7.50% France
4 7738 2.06% 5770 1.72% 54922 2.19% US Commercial (.com)
5 3680 0.98% 3374 1.00% 25210 1.01% Canada
6 1512 0.40% 1381 0.41% 11727 0.47% Belgique
7 461 0.12% 435 0.13% 3256 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
8 446 0.12% 415 0.12% 3137 0.13% Suisse
9 242 0.06% 227 0.07% 1816 0.07% Irlande
10 211 0.06% 174 0.05% 1216 0.05% Maroc
11 171 0.05% 157 0.05% 2469 0.10% Allemagne
12 171 0.05% 135 0.04% 790 0.03% Ghana
13 102 0.03% 100 0.03% 1081 0.04% International (int)
14 99 0.03% 96 0.03% 1107 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
15 92 0.02% 86 0.03% 546 0.02% Luxembourg
16 83 0.02% 78 0.02% 492 0.02% Nouvelle Caledonie
17 80 0.02% 69 0.02% 423 0.02% Japon
18 75 0.02% 67 0.02% 563 0.02% Royaume-Uni
19 72 0.02% 69 0.02% 319 0.01% Monaco
20 64 0.02% 60 0.02% 1134 0.05% Pays Bas
21 63 0.02% 61 0.02% 490 0.02% Norvege
22 56 0.01% 50 0.01% 1350 0.05% Russie
23 52 0.01% 49 0.01% 281 0.01% Singapour
24 44 0.01% 41 0.01% 1506 0.06% Italie
25 42 0.01% 31 0.01% 1012 0.04% Australie
26 41 0.01% 33 0.01% 890 0.04% Etats Unis
27 39 0.01% 35 0.01% 495 0.02% Bresil
28 35 0.01% 34 0.01% 128 0.01% Liban
29 33 0.01% 31 0.01% 131 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
30 31 0.01% 28 0.01% 1120 0.04% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer